24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7572221 ] James031 的評論:( 2025-02-10 16:55:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 16:13 | 16:33 | 21 分鐘 |
2 | 2025-02-11 | 17:03 | 18:16 | 73 分鐘 |
3 | 2025-02-10 | 20:33 | 20:43 | 10 分鐘 |
4 | 20:30 | 20:31 | 0 分鐘 | |
5 | 18:49 | 20:27 | 97 分鐘 | |
6 | 16:36 | 17:30 | 54 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 19:32 | 20:04 | 32 分鐘 |
8 | 19:28 | 19:28 | 0 分鐘 | |
9 | 18:58 | 19:21 | 23 分鐘 | |
10 | 18:08 | 18:46 | 38 分鐘 | |
11 | 16:12 | 17:41 | 89 分鐘 | |
12 | 2025-02-08 | 19:35 | 21:02 | 87 分鐘 |
13 | 16:17 | 17:55 | 98 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 20:21 | 20:27 | 6 分鐘 |
15 | 19:02 | 20:17 | 75 分鐘 | |
16 | 17:42 | 17:52 | 10 分鐘 | |
17 | 2025-02-06 | 21:27 | 22:28 | 60 分鐘 |
18 | 18:22 | 18:40 | 18 分鐘 | |
19 | 16:43 | 17:53 | 70 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 18:18 | 19:17 | 59 分鐘 |
21 | 16:09 | 17:32 | 83 分鐘 | |
22 | 2025-02-04 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 |
23 | 19:03 | 19:11 | 7 分鐘 | |
24 | 19:01 | 19:01 | 0 分鐘 | |
25 | 18:02 | 18:56 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x942.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |